Technical Info - Informazioni tecniche - Technische Informationen
* modified course details / caratteristiche modificate / veränderte Streckendaten
| Class/Categoria/Kategorie | Lenght/lunghezza/Länge | Climb/Ascesa/Steigung | Controls/Punti/Posten |
| W12 | 2,6 | 80 | 10 |
| W-14 | 3,0 | 160 | 10 |
| W-16 | 3,7 | 220 | 15 |
| W-18* | 3,9 | 205 | 16 |
| W-20* | 5,2 | 235 | 18 |
| WA* | 4,7 | 220 | 19 |
| WB | 3,7 | 220 | 15 |
| WC | 3,0 | 160 | 10 |
| W Elite* | 5,7 | 280 | 22 |
| W 35+ | 4,7 | 240 | 19 |
| W 40+ | 4,5 | 220 | 17 |
| W 45+ | 4,4 | 215 | 16 |
| W 50+ | 3,8 | 205 | 16 |
| W 55+ | 3,6 | 190 | 16 |
| W 60+ | 3,3 | 160 | 13 |
| W 65+ | 2,9 | 170 | 14 |
| M-12 | 2,6 | 80 | 10 |
| M-14 | 3,4 | 180 | 13 |
| M-16 | 4,7 | 230 | 18 |
| M-18* | 5,0 | 240 | 20 |
| M-20* | 6,2 | 310 | 25 |
| MA* | 6,0 | 310 | 20 |
| MB | 4,2 | 260 | 20 |
| MC | 3,4 | 180 | 13 |
| M Elite* | 7,0 | 330 | 27 |
| M 35+ | 7,8 | 360 | 27 |
| M 40+ | 6,8 | 310 | 22 |
| M 45+ | 6,2 | 275 | 21 |
| M 50+ | 5,4 | 260 | 18 |
| M 55+ | 5,1 | 225 | 18 |
| M 60+ | 4,4 | 215 | 16 |
| M 65+ | 3,6 | 190 | 16 |
| M 70+ | 2,9 | 170 | 14 |
| Open | 3,8 | 195 | 15 |
| Beg/Eso/Anf | 2,6 | 80 | 10 |
unten findest du die Karte, welche bei der 6 Days of Tyrol 2010 verwendet wurde
sotto trovi la cartina usata alla 6 Days of tyrol 2010
below you find the map, which has been used at the 6 Days of Tyrol 2010




